Barbacoas de carbón
Barbacoas de carbón con tapa
Barbacoas de carbón con tapa: con ella se puede cocinar a fuego indirecto y controlar la temperatura con las rejillas de ventilación. Las de cuba redonda (kettle) se miden por el diámetro de la parrilla.
¿Cuál te conviene? Depende de dónde la vas a usar, de cuántos sois y de lo que quieres cocinar.
Calcular mi barbacoa
Comparativa
| Modelo | Superficie de cocción principal | Con tapa | Material de la parrilla | Portátil | Peso | Precio del fabricante o de un feed | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber Bar-B-Kettle de 47 cm | 1.548 cm² | Sí | Acero cromado | — | 9 kg | 109,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Compact Kettle de 47 cm | 1.548 cm² | Sí | Acero cromado | — | 7,02 kg | 99,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Original Kettle de 47 cm | 1.548 cm² | Sí | Acero cromado | — | 8,9 kg | 129,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Performer Premium de 57 cm | 2.323 cm² | Sí | Hierro fundido | — | 39,5 kg | 649 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Bar-B-Kettle de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero cromado | — | 12 kg | 159,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Compact Kettle de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero cromado | — | 12 kg | 149,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Master-Touch Premium de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero inoxidable | — | 24 kg | 399 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Master-Touch de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero inoxidable | — | 21 kg | 299 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Original Kettle Premium de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero cromado | — | 18 kg | 249 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Original Kettle de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero cromado | — | 14,5 kg | 179 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Performer de 57 cm | 2.342 cm² | Sí | Acero cromado | — | 31,5 kg | 499 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Master-Touch de 67 cm | 3.277 cm² | Sí | Acero inoxidable | — | 24 kg | 499 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Char-Griller Super Pro | 5.484 cm² | Sí | Hierro fundido | — | 40 kg | — | Ver en Amazon |
| Weber Ranch Kettle, 94cm | 6.936 cm² | Sí | Acero inoxidable | — | 67 kg | — | Ver en Amazon |
| Weber Smokey Joe Premium, 37 cm | ≈ 1.075 cm² (estimada) | Sí | Acero cromado | Sí | 5,48 kg | 89,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Go-Anywhere | ≈ 1.092 cm² (estimada) | Sí | Acero cromado | Sí | 6,78 kg | 119,99 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Weber Compact Kettle | ≈ 1.555 cm² (estimada) | Sí | Acero cromado | — | 8,94 kg | — | Ver en Amazon |
| Broil King Gem Kettle Premium Ø 47 cm | ≈ 1.735 cm² (estimada) | Sí | — | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon NK18K-LEG-3 Ø 47cm | ≈ 1.735 cm² (estimada) | Sí | Acero inoxidable | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon PRO18K-LEG-3 Ø 47cm | ≈ 1.735 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Dónde comprarla |
| Grandhall Xenon | ≈ 2.214 cm² (estimada) | Sí | — | — | 31 kg | — | Ver en Amazon |
| Napoleon Kettle | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Acero inoxidable | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon Kettle PRO Cart Ø 57 cm | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon Kettle PRO Ø 57 cm Negro Mate | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon NK22K-LEG-3 Ø 57cm | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Acero inoxidable | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon PRO 50 aniversario Ø 57cm | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon PRO 57cm Negro Mate | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | — | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon PRO22K-CART-3 Ø 57cm | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Dónde comprarla |
| Napoleon PRO22K-LEG-3 Ø 57cm | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Dónde comprarla |
| Weber Classic Kettle, 57 cm | ≈ 2.552 cm² (estimada) | Sí | Acero cromado | — | 15,56 kg | 186,15 € en Weber el 10/11/2026 | Ver en Amazon |
| Napoleon PRO605 | ≈ 3.956 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | 100 kg | — | Dónde comprarla |
| Masterbuilt Wagon | ≈ 4.560 cm² (estimada) | Sí | Hierro fundido | — | — | — | Ver en Amazon |
Weber Bar-B-Kettle de 47 cm
- Superficie de cocción principal
- 1.548 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 9 kg
Weber Compact Kettle de 47 cm
- Superficie de cocción principal
- 1.548 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 7,02 kg
Weber Original Kettle de 47 cm
- Superficie de cocción principal
- 1.548 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 8,9 kg
Weber Performer Premium de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.323 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 39,5 kg
Weber Bar-B-Kettle de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 12 kg
Weber Compact Kettle de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 12 kg
Weber Master-Touch Premium de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 24 kg
Weber Master-Touch de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 21 kg
Weber Original Kettle Premium de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 18 kg
Weber Original Kettle de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 14,5 kg
Weber Performer de 57 cm
- Superficie de cocción principal
- 2.342 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 31,5 kg
Weber Master-Touch de 67 cm
- Superficie de cocción principal
- 3.277 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 24 kg
Weber Ranch Kettle, 94cm
- Superficie de cocción principal
- 6.936 cm²
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 67 kg
Weber Smokey Joe Premium, 37 cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 1.075 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 5,48 kg
Weber Go-Anywhere
- Superficie de cocción principal
- ≈ 1.092 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 6,78 kg
Weber Compact Kettle
- Superficie de cocción principal
- ≈ 1.555 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 8,94 kg
Broil King Gem Kettle Premium Ø 47 cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 1.735 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon NK18K-LEG-3 Ø 47cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 1.735 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon PRO18K-LEG-3 Ø 47cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 1.735 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Grandhall Xenon
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.214 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 31 kg
Napoleon Kettle PRO Cart Ø 57 cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon Kettle PRO Ø 57 cm Negro Mate
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon NK22K-LEG-3 Ø 57cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon PRO 50 aniversario Ø 57cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon PRO 57cm Negro Mate
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon PRO22K-CART-3 Ø 57cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Napoleon PRO22K-LEG-3 Ø 57cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
Weber Classic Kettle, 57 cm
- Superficie de cocción principal
- ≈ 2.552 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 15,56 kg
Napoleon PRO605
- Superficie de cocción principal
- ≈ 3.956 cm² (estimada)
- Con tapa
- Sí
- Peso
- 100 kg